Pantalon Methow Fleece Lined - Regular Leg - Femme
Pantalon Methow Fleece Lined - Regular Leg - Femme - 2 / Naval Blue est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Cueillette disponible
Entrepôt de Montréal — Voir les détails

Les mensurations indiquées ci-dessus correspondent aux mesures corporelles et sont fournies à titre indicatif seulement. Elles ne garantissent pas l’ajustement final du vêtement, lequel peut varier selon la coupe, le modèle et les préférences personnelles. L’essayage demeure le meilleur moyen de confirmer la taille appropriée.
Comment mesurer
Poitrine : Mesurer autour de la partie la plus large de la poitrine, sous les aisselles.
Taille : Mesurer autour de la taille naturelle.
Hanches : Mesurer autour de la partie la plus large des hanches.
Entrejambe : Mesurer un pantalon qui vous va bien, de l’entrejambe à la cheville.
Longueur des manches : Mesurer du centre du dos par-dessus l’épaule jusqu’au poignet.
👕 Hauts – Hommes
| Taille | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) | Longueur des manches (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 85 – 91 | 67 – 74 | 83 – 89 | 76 |
| S | 91 – 98 | 74 – 80 | 89 – 95 | 79 |
| M | 98 – 105 | 80 – 88 | 95 – 103 | 81 |
| L | 105 – 113 | 88 – 95 | 103 – 110 | 84 |
| XL | 113 – 122 | 95 – 105 | 110 – 117 | 86 |
| XXL | 122 – 132 | 105 – 116 | 117 – 126 | 89 |
| XXXL | 132 – 142 | 116 – 127 | 126 – 135 | 91 |
👕 Hauts – Femmes
| Taille | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) | Longueur des manches (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 71 – 77 | 55 – 61 | 77 – 85 | 75 |
| XS | 77 – 84 | 61 – 67 | 85 – 91 | 76 |
| S | 84 – 90 | 67 – 74 | 91 – 98 | 77 |
| M | 90 – 98 | 74 – 81 | 98 – 105 | 79 |
| L | 98 – 105 | 81 – 89 | 105 – 113 | 80 |
| XL | 105 – 114 | 89 – 98 | 113 – 121 | 81 |
| XXL | 114 – 123 | 98 – 108 | 121 – 130 | 83 |
| XXXL | 123 – 133 | 108 – 118 | 130 – 140 | 86 |
Toutes les mensurations sont celles du corps, pas du vêtement fini. Outdoor Research ajuste selon l’usage et la coupe.
👖 Bas – Hommes
| Taille | Taille (cm) | Hanches (cm) | Short (cm) | Regular (cm) | Tall (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 75 – 79 | 90 – 94 | 76 | 81 | 86 |
| S | 79 – 84 | 94 – 97 | 76 | 81 | 86 |
| M | 84 – 88 | 97 – 103 | 76 | 83 | 86 |
| L | 88 – 95 | 103 – 110 | 76 | 83 | 86 |
| XL | 95 – 99 | 110 – 117 | 76 | 84 | 86 |
| XXL | 99 – 105 | 117 – 126 | 76 | 84 | 86 |
| XXXL | 105 – 116 | 126 – 135 | 76 | 84 | 86 |
👖 Bas – Femmes
| Taille | Taille (cm) | Hanches (cm) | Short (cm) | Regular (cm) | Tall (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 55 – 61 | 77 – 85 | 74 | 79 | 86 |
| XS | 61 – 67 | 85 – 91 | 74 | 79 | 86 |
| S | 67 – 74 | 91 – 98 | 74 | 79 | 86 |
| M | 74 – 81 | 98 – 105 | 74 | 79 | 86 |
| L | 81 – 89 | 105 – 113 | 74 | 79 | 86 |
| XL | 89 – 98 | 113 – 121 | 74 | 79 | 86 |
| XXL | 98 – 108 | 121 – 130 | 74 | 79 | 86 |
Comment mesurer
Tour de main : Mesurez autour des jointures sans inclure le pouce.
Longueur de la main : Mesurez du poignet au bout du majeur.
🧤 Gants – Unisexe
| Taille | Tour de main (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|
| XS | 17.9 – 19.1 | 16.7 – 17.7 |
| S | 19.1 – 20.4 | 17.7 – 18.7 |
| M | 20.4 – 21.6 | 18.7 – 19.7 |
| L | 21.6 – 22.9 | 19.7 – 20.7 |
| XL | 22.9 – 24.1 | 20.7 – 21.7 |
| XXL | 24.1 – 25.4 | 21.7 – 22.7 |
🧤 Gants – Hommes
| Taille | Tour de la main (cm) | Longueur de la main (cm) |
|---|---|---|
| XS | 17.9 – 19.1 | 16.7 – 17.7 |
| S | 19.1 – 20.4 | 17.7 – 18.7 |
| M | 20.4 – 21.6 | 18.7 – 19.7 |
| L | 21.6 – 22.9 | 19.7 – 20.7 |
| XL | 22.9 – 24.1 | 20.7 – 21.7 |
| XXL | 24.1 – 25.4 | 21.7 – 22.7 |
🧤 Gants – Femmes
| Taille | Tour de la main (cm) | Longueur de la main (cm) |
|---|---|---|
| S | 17 – 18 | 13 – 17 |
| M | 19 – 20 | 18 – 19 |
| L | 20+ | 19 – 20 |
Comment mesurer
Pointure : Utilisez votre pointure pour choisir la taille de guêtres.
🥾 Guêtres
| Taille | US Homme | US Femme | EU |
|---|---|---|---|
| S | ≤7 | 5.5 – 8.5 | 36 – 40 |
| M | 7 – 9 | 8.5 – 10.5 | 40 – 42.5 |
| L | 9 – 11 | 10.5 – 12.5 | 42.5 – 45 |
| XL | 11 – 13 | — | 45 – 48 |
| XXL | 13 – 15 | — | 48 – 50.5 |
| S/M | 5–8.5 | 6.5–10 | 37.5–42 |
| L/XL | 8.5–12 | 9–13.5 | 42–46.5 |
- Frais de livraison : Les frais de livraison peuvent varier en fonction du poids, des dimensions du colis et de l'adresse de livraison. Ces frais seront calculés et affichés au moment du paiement.
- Livraison gratuite : Nous offrons la livraison gratuite pour toute commande de 150$ ou plus, avant taxes et après rabais.
- Produits surdimensionnés : Un forfait de livraison peut s'appliquer malgré le minimum pour la livraison gratuite. Cela s'applique pour des produits surdimensionnés (poids ou volume).
Politiques de retour
Nos produits sont offerts en quantités très limitées à des prix fortement réduits, ce qui vous permet de profiter de rabais exceptionnels sur de grandes marques. Afin de maintenir ces prix avantageux, toutes les ventes sont finales. Aucun échange ni remboursement ne pourra être effectué. Merci de vérifier attentivement la taille, la couleur et le produit avant de finaliser votre achat.
Si le produit que vous avez acheté présente un défaut de fabrication ou est défectueux, nous souhaitons y remédier rapidement. Veuillez nous envoyer un courriel à info@marchealpin.ca en incluant une description du problème ainsi que des photos du produit concerné. Notre équipe se fera un plaisir de vous assister et de trouver une solution adaptée.
Merci de votre compréhension envers notre politique, qui nous permet de maintenir des prix aussi compétitifs !
Description
Description
Le pantalon Methow Fleece Lined – Regular Leg pour femme d’Outdoor Research offre une combinaison idéale de chaleur, de confort et de performance pour les activités par temps froid. Son tissu softshell extensible est doublé d’une polaire chaude qui retient efficacement la chaleur tout en permettant une excellente respirabilité. Confortable, durable et parfaitement adapté aux mouvements, il est idéal pour la randonnée hivernale, les déplacements actifs et les sorties quotidiennes lorsque les températures chutent.
Avantages
• Doublure polaire chaude et douce pour un confort durable par temps froid.
• Tissu softshell extensible offrant une grande liberté de mouvement.
• Protection efficace contre le vent et l’humidité légère.
• Respirabilité élevée évitant la surchauffe pendant l’effort.
• Coupe Regular Leg adaptée à la majorité des morphologies.
• Parfait pour la randonnée, le trek et les activités hivernales du quotidien.
Caractéristiques
Caractéristiques
Marché Alpin c'est
Zéro magasin, que des deals
Marché Alpin, c’est une boutique en ligne spécialisée dans le plein air. Pas de magasin physique, ce qui réduit nos coûts et nous permet d’offrir les meilleurs prix. Nous achetons des produits neufs de saisons précédentes et des échantillons directement des marques. Les quantités sont toujours très limitées : quand c’est parti, c’est parti.